牡丹MINI
提示:点击图片可以放大

| 牡丹MINI车型参数配置表 |
| 配置名称 | 把式 | 盘式 |
|
| 基本参数 | 总长 | 2590mm | 2590mm |
| 总宽 | 1370mm | 1370mm |
| 总高 | 1660mm | 1660mm |
| 轴距 | 1722mm | 1722mm |
| 前轮距 | 1255mm | 1255mm |
| 后轮距 | 1285mm | 1285mm |
| 前/后悬长 |
|
|
| 最高车速 | 42km/h | 42km/h |
| 车身 | 车身结构 | 非承载 | 非承载 |
| 车门数 | 2 | 2 |
| 座位数 | 4 | 4 |
| 动力系统 | 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 电机 | 1000W/48/60V直流 | 1000W/48/60V直流 |
| 控制器 | 1000W/48/60V直流 | 1000W/48/60V直流 |
| 变速箱速比 | 10:1 | 10:1 |
| 充电器 | 外置式 | 外置式 |
| 转向系统 | 助力装置 | 无 | 无 |
| 方向盘锁 | 无 | 无 |
| 制动系统 | 类型 | 液压制动 | 液压制动 |
| 助力装置 | 无 | 无 |
| 前制动器 | 无 | 无 |
| 后制动器 | 碟刹 | 碟刹 |
| 悬架系统 | 前悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 |
| 后悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 |
| 车轮系统 | 轮胎型号 | 400-10 | 400-10 |
| 轮毂 | 铝轮毂 | 铝轮毂 |
| 轮毂罩 | 无 | 无 |
| 其他配置 | 暖风系统 | 电加热 | 电加热 |
| 中控门锁 | 无 | 无 |
| 车门玻璃升降 | 手动 | 手动 |
| 行李架 | 有 | 有 |
| 收音机 | 有 | 有 |
| 多功能方向盘 | 无 | 无 |
| 倒车影像 | 有 | 有 |
| 外接电源 | 无 | 无 |
| 日行灯 | 无 | 无 |
| 自动大灯 | 无 | 无 |
| 倒车雷达 | 无 | 无 |
| 天窗风扇 | 有 | 有 |
| 外后视镜 | 折叠不带灯 | 折叠不带灯 |
| 后视镜调节方式 | 手动调节 | 手动调节 |
| 安全带 | 无 | 无 |
| 座椅 | 前排一体 | 前排分体 |
| 选配 | 变档开关 | 选装 | 选装 |
| 增程器 | 无 | 无 |
| 备注:电池最大装配48/60V |