芒果
            提示:点击图片可以放大
          
            
            
              
              
                
                  | 金芒果车型参数配置表 | 
| 配置名称 | 平原版 | 旗舰版 | 
|
| 基本参数 | 总长 | 3100mm | 3100mm | 
| 总宽 | 1480mm | 1480mm | 
| 总高 | 1650mm | 1650mm | 
| 轴距 | 1935mm | 1935mm | 
| 前轮距 | 1255mm | 1255mm | 
| 后轮距 | 1285mm | 1285mm | 
| 前/后悬长 | 
 | 
 | 
| 最高车速 | 38km/h | 42km/h | 
| 车身 | 车身结构 | 非承载 | 非承载 | 
| 车门数 | 5 | 5 | 
| 座位数 | 4 | 4 | 
| 动力系统 | 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 
| 电机 | 2000W/60V直流 | 3000W/60V交流 | 
| 控制器 | 2000W//60V直流 | 3000W/60V交流 | 
| 变速箱速比 | 10:1 | 12:1 | 
| 充电器 | 外置式 | 车载式 | 
| 转向系统 | 助力装置 | 无 | 无 | 
| 方向盘锁 | 无 | 无 | 
| 制动系统 | 类型 | 液压制动 | 液压制动 | 
| 助力装置 | 无 | 电动真空助力 | 
| 前制动器 | 碟刹 | 碟刹 | 
| 后制动器 | 碟刹 | 碟刹 | 
| 悬架系统 | 前悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 
| 后悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 
| 车轮系统 | 轮胎型号 | 155/70-R12 | 155/70-R12 | 
| 轮毂 | 铝轮毂 | 铝轮毂 | 
| 轮毂罩 | 无 | 无 | 
| 其他配置 | 暖风系统 | 电加热 | 电加热 | 
| 中控门锁 | 有 | 有 | 
| 车门玻璃升降 | 前后电动 | 前后电动 | 
| 行李架 | 无 | 无 | 
| 后尾翼 | 无 | 无 | 
| 智能语音 | 有 | 有 | 
| 多功能方向盘 | 有 | 有 | 
| 倒车影像 | 9寸 | 9寸 | 
| 外接电源 | 无 | 无 | 
| 日行灯 | 有 | 有 | 
| 自动大灯 | 无 | 无 | 
| 倒车雷达 | 有 | 有 | 
| 遮阳板 | 有 | 有 | 
| 外后视镜 | 折叠不带灯 | 折叠不带灯 | 
| 后视镜调节方式 | 手动调节 | 手动调节 | 
| 安全带 | 有(前排) | 有(前排) | 
| 座椅 | 皮质 | 汽车级皮质 | 
| 随车工具 | 工具包 | 有 | 有 | 
| 充电枪 | 无 | 有 | 
| 选配 | 变档开关 | 无 | 选装 | 
| 空调 | 选装 | 选装 | 
| 增程器 | 选装 | 选装 | 
| 备注:电池最大装配60V 100Ah | 

