
| 大熊猫车型参数配置表 | |||
| 配置名称 | 平原版 | ||
| 基本参数 | 总长 | 2900mm | |
| 总宽 | 1400mm | ||
| 总高 | 1660mm | ||
| 轴距 | 1935mm | ||
| 前轮距 | 1255mm | ||
| 后轮距 | 1285mm | ||
| 前/后悬长 | |||
| 最高车速 | 38km/h | ||
| 车身 | 车身结构 | 非承载 | |
| 车门数 | 5 | ||
| 座位数 | 4 | ||
| 动力系统 | 驱动方式 | 后置后驱 | |
| 电机 | 1500W/60V直流 | ||
| 控制器 | 1500W//60V直流 | ||
| 变速箱速比 | 10:1 | ||
| 充电器 | 外置式 | ||
| 转向系统 | 助力装置 | 无 | |
| 方向盘锁 | 无 | ||
| 制动系统 | 类型 | 液压制动 | |
| 助力装置 | 无 | ||
| 前制动器 | 碟刹 | ||
| 后制动器 | 碟刹 | ||
| 悬架系统 | 前悬架 | 整体桥式非独立悬架 | |
| 后悬架 | 整体桥式非独立悬架 | ||
| 车轮系统 | 轮胎型号 | 145-70R12 | |
| 轮毂 | 钢轮毂 | ||
| 轮毂罩 | 有 | ||
| 其他配置 | 暖风系统 | 电加热 | |
| 中控门锁 | 有 | ||
| 车门玻璃升降 | 前电动后手摇 | ||
| 行李架 | 有 | ||
| 后尾翼 | 无 | ||
| 智能语音 | 无 | ||
| 多功能方向盘 | 有 | ||
| 倒车影像 | 9寸 | ||
| 外接电源 | 无 | ||
| 日行灯 | 有 | ||
| 自动大灯 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 无 | ||
| 遮阳板 | 无 | ||
| 外后视镜 | 折叠不带灯 | ||
| 后视镜调节方式 | 手动调节 | ||
| 座椅 | 复合皮革 | ||
| 随车工具 | 工具包 | 有 | |
| 选配 | 变档开关 | 选装 | |
| 安全带 | 选装 | ||
| 3.0交流 | 选装 | ||
| 增程器 | 选装 | ||
| 备注:电池最大装配60V 100Ah | |||


